Les compétences techniques, et le niveau de connaissance acquis par le personnel de SODIP Sarl lui permettent d'assurer les opérations de révision, d'entretien, de contrôles des radeaux : ZODIAC, RFD, VIKING, SANGONG ...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZODIAC RESCUE BOATS : SODIP Sarl possède des compétences techniques reconnues pour assurer les opérations de maintenance et de réparatition sur tous les bateaux (gonflables, rigides et semi-rigides). |
|
|
||
| Bateaux de travail | |||
| MK 4 HD | MK 5 HD | MK 6 HD | |
| dimensions & poids | |||
| Longueur | 5.30 m / 17'5" | 5.85 m / 19'2" | 7.00 m / 23' |
| Poids (à vide) | 150 kg / 331 lb | 250 kg / 551 lb | 320 kg / 705 lb |
| capacitÉ | |||
| Poids maximum | 1720 kg / 3792 lb | 2520 kg / 5556 lb | 4100 kg / 9040 lb |
| Nombre de personnes (standards ISO) | 12 | 15 | 20 |
| moteur | |||
| Puissance recommandée | 60 hp | 90 hp | 115 hp |
| Bateaux de travail | |||
| wb 400 | wb 465 | wb 525 | |
| dimensions & poids | |||
| Longueur | 4.10 m / 13'5" | 4.70 m / 15'5" | 5.25 m / 17'3" |
| Poids (à vide) | 93 kg / 205 lb | 122 kg / 269 lb | 143 kg / 315 lb |
| capacitÉ | |||
| Poids maximum | 920 kg / 2028 lb | 1300 kg / 2866 lb | 1500 kg / 3307 lb |
| Nombre de personnes (standards ISO) | 8 | 10 | 12 |
| moteur | |||
| Puissance recommandée | 25 hp | 40 hp | 50 hp |
| Bateaux d'intervention rapide | ![]() |
![]() |
![]() |
| erb 310 | erb 380 | erb 400 | |
| dimensions & poids | |||
| Longueur | 3.20 m / 10'6" | 3.88 m / 12'9" | 4.10 m / 13'5" |
| Poids (à vide) | 40 kg / 90 lb | 55 kg / 120 lb | 65 kg / 145 lb |
| capacitÉ | |||
| Poids maximum | 530 kg / 1168 lb | 650 kg / 1433 lb | 920 kg / 2028 lb |
| Nombre de personnes (standards ISO) | 4 | 6 | 8 |
| moteur | |||
| Puissance recommandée | 10 hp | 20 hp | 30 hp |
| Bateaux militaires | |||
| fc 420 | fc 470tm | fc 470 evo 7tm | |
| dimensions & poids | |||
| Longueur | 4.20 m / 13'9" | 4.70 m / 15'5" | 4.70 m / 15'5" |
| Poids (à vide) | 120 kg / 265 lb | 146 kg / 322 lb | 120 kg / 264 lb |
| capacitÉ | |||
| Poids maximum | 870 kg / 1918 lb | 1250 kg / 2756 lb | 1250 kg / 2756 lb |
| Nombre de personnes (standards ISO) | 6 | 10 | 10 |
| moteur | |||
| Puissance recommandée | 25 hp | 40 hp | 40 hp |
| Bateaux militaires | |||
| fc 530 | crrctm 450 | crrctm 520 | |
| dimensions & poids | |||
| Longueur | 5.30 m / 17'5" | 4.50 m / 14'7" | 5.24 m / 17'2" |
| Poids (à vide) | 180 kg / 397 lb | 110 kg / 243 lb | 143 kg / 315 lb |
| capacitÉ | |||
| Poids maximum | 1680 kg / 3725 lb | 1250 kg / 2756 lb | 1590 kg / 3505 lb |
| Nombre de personnes (standards ISO) | 12 | 9 | 12 |
| moteur | |||
| Puissance recommandée | 50 hp | 30 hp | 50 hp |








